Catering
Koffie en consumpties
DRANKEN | |||
(Prijzen per kop/glas) | |||
Koffie / Thee | € 2,35 | ||
Frisdranken / Jus d’orange | € 2,50 | ||
Ranja | € 1,00 | ||
Rode / witte huiswijn en rosé | € 3,25 | * | |
Bier (flesje) | € 2,75 | * | |
SOEP | |||
Groentesoep | € 4,50 | ||
Tomatensoep | € 4,50 | ||
Kippensoep | € 4,50 | ||
Champignonsoep | € 4,50 | ||
Overige soepen op aanvraag | € 4,50 | ||
CAKE/KOEK/BONBONS ASSORTIMENT OP SCHAAL | |||
(Prijzen per stuk) | |||
Roombotercake | € 1,25 | ||
Luxe gevulde bonbon | € 0,70 | ||
Assortiment ambachtelijke koeken, per stuk | € 2,50 | ||
BROODJES ASSORTIMENT | |||
(Prijzen per stuk) | |||
Standaard witte / bruine bol belegd met ham, kaas of krentenbol | € 2,60 | ||
Luxe broodjes belegd met ham, kaas, frikandeau, runderrookvlees | € 3,10 | ||
Luxe broodjes belegd met brie, zalm, gezond, evt. kipsalade | € 4,00 | ||
Sandwiches rijkelijk belegd | € 3,10 | ||
Krentenwegge | € 2,15 | ||
Broodje kroket | € 4,50 | ||
Saucijzenbroodje | € 2,65 | ||
Saucijzenbroodje klein | € 1,45 | ||
Saucijzenbroodje mini | € 1,25 | ||
GEBAK | |||
Petit four | vanaf | € 2,35 | |
Gesorteerd gebak | vanaf | € 3,50 | |
DIVERSEN HARTIG | |||
(Prijzen per stuk) | |||
Hapjes standaard | € 1,40 | ||
Luxe hapjes | € 2,15 | ||
Bitterballen | € 1,05 | ||
Bittergarnituur | €1,40 | ||
Nootjes / zoutjesmix per vaasje | € 1,75 |
* alcoholische dranken 21% BTW, overige consumpties 9% BTW
Wegens de strenge HACCP normen, en de daarmee gepaard gaande verantwoordelijkheden, kan de Stichting Uitvaartverzorging Nijverdal en omstreken helaas geen door de familie zelf meegebrachte consumpties serveren. (HACCP is opgesteld door de voedsel en warenautoriteit en is een methode die bedrijven verplicht moeten toepassen om de veiligheid van de voedselproducten te waarborgen)